CaraOne 550 UK
Panorama en indeling
Vind een dealer
Optiemogelijkheden CaraOne 550 UK
Standaarduitrusting
Optie
Technisch niet mogelijk
Uitrusting | kg | Verkoopprijs (incl. 21% BTW en BPM) [EUR] | 390 QD | 400 LK | 420 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 500 XU | 550 QDK | 740 UDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voertuig | ||||||||||||
Gewichtsverhoging | ||||||||||||
1.100 naar 1.200/1.350 kg | - | 104,00 € | ||||||||||
1.200 naar 1.350 kg | - | 104,00 € | ||||||||||
1.200 naar 1.400/1.500 kg | 15 | 488,00 € | ||||||||||
1.350 naar 1.400/1.500 kg | 15 | 488,00 € | ||||||||||
1.350 naar 1.600/1.700 kg | 25 | 488,00 € | ||||||||||
1.500 naar 1.600/1.700 kg | 25 | 488,00 € | ||||||||||
1.900 naar 2.000 kg | - | 104,00 € | ||||||||||
Chassis | ||||||||||||
Aluminiumvelgen voor eenasser tot 1.350kg | - | 335,00 € | ||||||||||
Aluminiumvelgen voor eenasser vanaf 1.400 kg | - | 405,00 € | ||||||||||
Aluminiumvelgen voor tandemasser | - | 673,00 € | ||||||||||
BPW anti-slingersysteem, Intelligent Drive Control - IDC | 4 | 878,00 € | ||||||||||
BPW verzwaarde uitdraaisteunen | 6,4 | 125,00 € | ||||||||||
BPW verzwaarde uitdraaisteunen + XL voetplaten | 6,9 | 154,00 € | ||||||||||
Stabilisator | 2,5 | 346,00 € | ||||||||||
Disselafdekking | 4 | 93,00 € | ||||||||||
Reservewiel (staal) incl. Krik (alleen mogelijk i.c.m. optie 150027) | 21 | 196,00 € | ||||||||||
Reservewiel aluminium | - | 281,00 € | ||||||||||
Reservewielhouder in de disselbak | 1 | 56,00 € | ||||||||||
Pechhulpset | 1 | 99,00 € | ||||||||||
Opbouw | ||||||||||||
Ramen, deuren, ventilatie | ||||||||||||
Openslaand voorraam (niet mogelijk in combinatie met optie 552319 textielen lektuurtassen voorzijde) | - | 329,00 € | ||||||||||
Midi-heki, 70 x 50 cm | 2 | 397,00 € | ||||||||||
Rolhordeur, gehele hoogte | 4 | 130,00 € | ||||||||||
Uitzetraam in de toiletruimte - zonder rollo | 1 | 149,00 € | ||||||||||
Rollo voor uitzetraam in de toiletruimte - alleen i.c.m. optie 102154 Uitzetraam in de toiletruimte | - | 59,00 € | ||||||||||
Interieur | ||||||||||||
Woongedeelte | ||||||||||||
3-dubbel i.p.v. dubbel stapelbed (niet mogelijk bij 740 UDF) [3)] | - | 285,00 € | ||||||||||
Uittrekbare bed/bankverbreding, voor bedombouw incl. Extra kussen(s) | - | 238,00 € | ||||||||||
Combirollo’s | 1 | 133,00 € | ||||||||||
Bovenkasten links en rechts achterzijde (i.p.v. afl egplanken) modelafhankelijk | 2 | 227,00 € | ||||||||||
Bovenkasten links en rechts voorzijde (i.p.v. afl egplanken) modelafhankelijk | 2 | 227,00 € | ||||||||||
Zitgroep met bovenkasten i.p.v. stapelbed aan achterzijde | - | 192,00 € | ||||||||||
Vastbed i.p.v. zitgroep aan voorzijde | - | 91,00 € | ||||||||||
Deco-pakket , 1 x tafelloper, 2 sierkussens voor zitgroep en 2 hoofdkussens | 1 | 176,00 € | ||||||||||
Stoffen opbergtassen voorzijde (niet mogelijk i.c.m. raam voorzijde) | - | 78,00 € | ||||||||||
Elektrische vloerverwarming tot opbouwlengte 550 | - | 506,00 € | ||||||||||
Elektrische vloerverwarming vanaf opbouwlengte 580 | - | 693,00 € | ||||||||||
Garagedeur buitenzijde bij stapelbed - niet mogelijk i.c.m. 3-laags stapelbed | 1 | 262,00 € | ||||||||||
Rolbedfunctie bij enkelbedwagen [4)] | 4 | 310,00 € | ||||||||||
Serviceluik, afsluitbaar | - | 222,00 € | ||||||||||
Elektriciteit | ||||||||||||
Mobiel pakket bestaande uit: gel-accu, automatisch laadtoestel, hoofdschakelaar en niveaumeter schoonwatertank | 28,6 | 1.008,00 € | ||||||||||
Gas, verwarming, water | ||||||||||||
Afvalwatertank 25 ltr., verrijdbaar, in de disselkast | 3,3 | 125,00 € | ||||||||||
ALDE Warmwaterverwarming | - | 2.149,00 € | ||||||||||
Verswatertank, 45 ltr., vast ingebouwd met buitenvulling | 5 | 219,00 € | ||||||||||
Gasdrukregelaar met zekerheidsventiel Mono Control CS incl. Gasfilter | 1 | 304,00 € | ||||||||||
Gasdrukregelaar met zekerheidsventiel Duo Control CS incl. Gasfilter | 1 | 406,00 € | ||||||||||
Truma-therme, 5 ltr warmwaterboiler 230V met aansluiting in keuken en toiletruimte | 5 | 297,00 € | ||||||||||
Truma Ultraheat - alleen in combinatie met ringverwarmingsysteem 12V | 2 | 340,00 € | ||||||||||
Ringverwarmingsysteem, bediening op 12V | 4 | 258,00 € | ||||||||||
Airco Dometic Freshjet 2200 | 30 | 2.022,00 € | ||||||||||
Gas Buitenaansluiting | 0,5 | 202,00 € | ||||||||||
Keuken en badkamer | ||||||||||||
Koelkast 189 ltr. in plaats van 107 ltr. | 18 | 803,00 € | ||||||||||
Douche-uitrusting voor wasruimte , bestaande uit douchestang, douchegordijn en -rail (alleen mogelijk in combinatie met Smart-pakket + optie Truma Therme nr. 450083) | 2 | 214,00 € | ||||||||||
Gemonteerde luifels | ||||||||||||
Zonnescherm 305cm x 250cm | 23 | 730,00 € | ||||||||||
Zonnescherm 355cm x 250 cm | - | 792,00 € | ||||||||||
Zonnescherm 405cm x 250 cm | 30 | 862,00 € | ||||||||||
Zonnescherm 455cm x 250 cm | 33 | 977,00 € | ||||||||||
Overige | ||||||||||||
Fahrradträger „,Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel (schließt Option 100570 aus) | 5 | 341,00 € |
Aanvullende informatie
3) Stapelbed met 3 i. p.v. 2 bedden als optie mogelijk bij / bedmaat: 400 LK: 2× 204×77 cm; 1× 184 × 75 cm; 480 QDK: 179 x 65 cm; 182 x 64 cm; 186 x 66 cm; 500 FDK: 179 x 71 cm; 182 x 70 cm; 186 x 72 cm; 550 QDK: 179 x 71 cm; 182 x 70 cm; 186 x 72 cm; 188 x 65 cm
4) Rolbedfunctiealsoptiemogelijk/bedmaat480EU:207×213/198cm
5) Zitgroepenopklapbedachterinrechts, bedmaat: onder198x68cm, opklapbed:190x60cm