CaraTour 600 ME
Panoramique et implantations
Trouver un distributeur
Options CaraTour 600 ME
L’équipement standard
Options
Techniquement non réalisable
Equipment | kg | 540 MQ | 600 MQ | 600 K | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicule | |||||||||
Motorisation optionnelle | |||||||||
2,3 l Multijet 130 PS/96 kW | - | 1.099,00 € | |||||||
2,3 l Multijet 150 PS/110 kW | - | 2.914,00 € | |||||||
2,3 l Multijet 180 PS/130 kW | - | 5.314,00 € | |||||||
Châssis/Poids optionnel | |||||||||
Chassis FIAT DUCATO Basis 3.500 Light au lieu de 3.300 kg Light | - | 655,00 € | |||||||
Chassis FIAT DUCATO Basis 3.500 Maxi au lieu de 3.300 kg Light | - | 1.089,00 € | |||||||
Chassis FIAT DUCATO Basis 3.500 Maxi au lieu de 3.500 kg Light | - | 434,00 € | |||||||
Châssis | |||||||||
Airbag passager avant | 2 | de série | |||||||
Jantes alu avec pneumatiques de série - uniquement si Pack Fiat | - | 665,00 € | |||||||
Jeu de suspensions pneumatiques | 15 | 1.302,00 € | [3)] | [4)] | [4)] | [4)] | [4)] | [3)] | [3)] |
Crochet d'attelage fi xe, faisceau | 18 | 934,00 € | |||||||
Crochet d'attelage, boule amovible | 18 | 1.007,00 € | |||||||
Rétroviseurs électriques, réglables et dégivrants | - | de série | |||||||
Boîte automatique – incompatible avec motorisation 2,0 Multijet 115 | 17 | 2.163,00 € | |||||||
Rétroviseurs électriques, rabattables | 1 | 191,00 € | |||||||
Fonction Dead-Lock | - | 181,00 € | |||||||
Alarme Fiat y compris 2 clés avec télécommande | 1 | 302,00 € | |||||||
Réservoir carburant 120l (30 l de plus que de série) | 2 | 176,00 € | |||||||
Aide au stationnement automatique | 1 | 302,00 € | |||||||
Antipatinage, Traction Plus | 3 | 100,00 € | |||||||
Sièges pilote et passager avec double accoudoirs et appuie-têtes | 1 | de série | |||||||
Sièges cabine pivotants | - | de série | |||||||
Siège passager réglable en hauteur | - | de série | |||||||
Habillage pour embases de sièges | 0,5 | de série | |||||||
Sièges chauffeur et passager chauffants | - | 604,00 € | |||||||
Tableau de bord avec applications imit. bois (bronze) | 1 | 160,00 € | |||||||
Tableau de bord avec applications imit. Alu (alu) | 1 | 121,00 € | |||||||
Cercles chromés autour des instruments | - | de série | |||||||
Climatisation cabine Fiat, manuelle | 18 | de série | |||||||
Climatisation cabine, automatique | 21 | 1.953,00 € | |||||||
Climatisation cabine automatique, plus-value entre climatisaton manuelle (dans pack Fiat) | 21 | 461,00 € | |||||||
Volant et pommeau de levier de vitesse gainé cuir | - | 201,00 € | |||||||
Commandes radio au volant | - | de série | |||||||
Feux anti-brouillard | 1 | 191,00 € | |||||||
Bavettes avant | 1 | 59,00 € | |||||||
Bavettes arrière | 1 | 90,00 € | |||||||
Pare-chocs avant laqué couleur du véhicule | - | 256,00 € | |||||||
Feux de jour à LED | - | 330,00 € | |||||||
Régulateur de vitesse - Cruise Control | 0,8 | de série | |||||||
Alternateur renforcé Fiat (200 A) | 1 | 191,00 € | |||||||
Chauffage Webasto (Fiat) | 5 | 1.249,00 € | |||||||
Peinture métallisée Silber (gris alu), Gris Fer, Profondo Rot, Blanc Golden, Bleu Lago, Noir, Gris Campovolo | 1 | 600,00 € | |||||||
Autres peintures non métallisée sans supplément de prix: Rouge Tiziano, Bleu Impérial, Bleu Line | - | ||||||||
Détecteurs de pression des pneus | - | 221,00 € | |||||||
Détecteurs de pluie et de luminosité | - | 328,00 € | |||||||
GSM/GPS (matériel) | 1 | 353,00 € | |||||||
Système de maintien en ligne et d’anti-éblouissement | - | 463,00 € | |||||||
Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3,5 to light | - | 185,00 € | |||||||
Lampes de lecture côtés chauffeur/passager | - | 100,00 € | |||||||
Structure | |||||||||
Baies / Portes / Aérations | |||||||||
Baie ouvrante dans cabinet de toilette y compris store combiné | - | 241,00 € | |||||||
Baie ouvrante arrière droite ou gauche y compris store combiné (dans le 540 MQ uniquement possible à gauche) | - | 306,00 € | |||||||
Marche-pied électrique, 70 cm de large | 8 | de série | |||||||
Stores cabines Remis avant et latéraux | 4 | de série | |||||||
Set isolant pare-brise | 2 | 130,00 € | |||||||
Tapis isolant cabine conducteur | 1 | 70,00 € | |||||||
Moustiquaire de porte | 2 | 418,00 € | |||||||
Stores combinés (Remifl air) sur portes arrières | 2 | de série | |||||||
Baies Seitz S7P au lieu des baies de série | - | 725,00 € | |||||||
3ème lanterneau (400 x 400 au centre du véhicule) | - | 160,00 € | |||||||
Panoramadach und Ausstellfenster Heck im Hochdach | - | 805,00 € | |||||||
Midi Heki vorne u. hinten statt Dachhauben klar | - | 805,00 € | |||||||
Hochdach in Fahrzeugfarbe Campovolo grau | - | 281,00 € | |||||||
Peinture toit surélevé identique au véhicule (toutes les couleurs sauf noir !) | - | 3.822,00 € | |||||||
Interieur | |||||||||
Habitation / Couchage | |||||||||
Place couchage supplémentaire transversale - lit d'appoint (y compris table pivotante) | 6 | 246,00 € | |||||||
Elargissement de lit | - | 155,00 € | |||||||
Lit fi xe avec matelas EVOPORE HRC y compris couche WaterGEL (impossible pour lits de pavillon) | - | 388,00 € | |||||||
Table pivotante (seule - sans lit d'appoint) | 2 | 161,00 € | |||||||
Set Isofi x pour banquette de série utilisable pour 1 siège enfant | 5 | 201,00 € | |||||||
Banquette extensible – uniquement si option 552247 ISOFIX - Système de fi xation sièges enfant – utilisable pour 2 sièges enfant en même temps | 3 | 155,00 € | |||||||
Dînette avec sièges individuels y compris accourdoirs et Iso-Fix - (impossible si option 552046 dans le CaraBus 540 MQ et 600 ME) | 12 | 1.503,00 € | |||||||
Penderie supplémentaire sous le lit arrière (peut aussi servir de niche à chien) | - | 181,00 € | |||||||
Tissus d'ameublement | |||||||||
Tissu: Active Rock ou Szechuan | - | 322,00 € | |||||||
Pack COZY-HOME composé de: 2 coussins de décoration, 2 oreillers, 2 couvertures, chemin de table | 3 | 181,00 € | |||||||
EARTH | - | ||||||||
STONE | - | ||||||||
AVOCADO | - | ||||||||
AQUA | - | ||||||||
MAGNOLIA | - | ||||||||
PEACH | - | ||||||||
Gaz/ Eau / Chauffage / Climatisation | |||||||||
Mono Contrôle CS Truma (y compris fi ltre à gaz) | - | 277,00 € | |||||||
Duo Contrôle CS Truma (y compris fi ltre à gaz) | - | 332,00 € | |||||||
Chauffage diesel Truma Combi 6D | 2 | 929,00 € | |||||||
Chauffage Truma Combi 6 D + E | 2,5 | 1.866,00 € | |||||||
Chauffage Truma Combi 6 au lieu de Truma Combi 4 | 2 | 311,00 € | |||||||
Version E du chauffage au gaz Truma Combi (impossible en combinaison avec l’option 351231) | - | 665,00 € | |||||||
Commande CP Plus | - | de série | |||||||
Système Truma iNet | - | de série | |||||||
Truma LevelControl (pour 1 bouteille de gaz, uniquement possible si option 352380) | - | 155,00 € | |||||||
Chauffage au sol électrique | - | 604,00 € | |||||||
Climatisation Dometic Freshjet 1700 | 1 | 2.181,00 € | |||||||
Réservoir eaux usées isolé et chauffé | - | 327,00 € | |||||||
Cuisine / Cabinet de toilette | |||||||||
Réfrigérateur à compression 150 litres avec compartiment congélation 30l | 8 | 685,00 € | |||||||
Etagère cuisine multi-fonctions | - | 72,00 € | |||||||
Panneau en cuir sur le bloc cuisine | - | ||||||||
Poche multifonctionnelle assortie au design WEINSBERG comme extension frontale du bloc cuisine | - | 70,00 € | |||||||
Alimentation électrique | |||||||||
Commutateur de batterie | - | 66,00 € | |||||||
Batterie cellule AGM supplémentaire | 20 | 383,00 € | |||||||
Détecteur de gaz | - | 113,00 € | |||||||
Détecteur de fumée | - | 28,00 € | |||||||
GSM/GPS-système de localisation (matériel) | - | 353,00 € | |||||||
Pré-câblage équipement solaire et sat. | 1 | 90,00 € | |||||||
Pré-équipement radio Fiat cabine y compris haut-parleur supplémentaire dans la cellule | - | de série | |||||||
Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes | 1 | 1.462,00 € | |||||||
Système antenne Oyster 60 Premium Twin complet avec TV à LED 24", | - | 3.479,00 € | |||||||
Système antenne Oyster 60 Premium Twin complet avec TV à LED 21,5", | - | 3.417,00 € | |||||||
TV 24" avec Tuner HD y compris support dans l'espace de vie | - | 934,00 € | |||||||
TV 21,5" avec Tuner HD y compris support dans l'espace couchage | - | 892,00 € | |||||||
Pré-câblage TV dans l'espace couchage | - | 72,00 € | |||||||
Support TV (TV 1 - montage dans l'espace de vie) | - | 318,00 € | |||||||
Support TV – pivotant (TV 1 - montage dans l'espace couchage) | 1 | 171,00 € | |||||||
Support TV – pivotant supplémentaire (TV2 - montage dans l'espace couchage) | - | 171,00 € | |||||||
Divers | |||||||||
Porte-vélos arrière, 2 vélos charge maximale 35 Kg | 6 | 523,00 € | |||||||
Store 320 cm | 24 | 983,00 € | |||||||
Store 350 cm | 26 | 983,00 € | |||||||
Store 370 cm | 28 | 983,00 € | |||||||
Store 400 cm | 30 | 983,00 € |
Autres informations
3) Amélioration du confort de conduite
4) Amélioration du confort de conduite – avec la possibilité d’augmenter le PTAC à 3.500 kg