CaraOne 450 FU
Panoramique et implantations
Trouver un distributeur
Options CaraOne 450 FU
L’équipement standard
Options
Techniquement non réalisable
Equipment | kg | 390 QD | 400 LK | 420 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 500 XU | 550 UK | 550 QDK | 740 UDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véhicule | |||||||||||||
Augmentation de PTAC [*] | |||||||||||||
1.100 à 1.200/1.350 kg | - | 100,00 € | |||||||||||
1.100 à 1.200/1.350 kg | - | 100,00 € | |||||||||||
1.200 à 1.350 kg | - | 100,00 € | |||||||||||
1.200 à 1.400/1.500 kg | 15 | 492,00 € | |||||||||||
1.350 à 1.400/1.500 kg | 15 | 492,00 € | |||||||||||
1.350 à 1.600/1.700 kg | 25 | 492,00 € | |||||||||||
1.500 à 1.600/1.700 kg | 25 | 492,00 € | |||||||||||
1.900 à 2.000 kg | - | 100,00 € | |||||||||||
Châssis | |||||||||||||
Jantes alu pour simple essieu à partir de 1.400 kg | - | 302,00 € | |||||||||||
Jantes alu double essieu | - | 654,00 € | |||||||||||
AL-KO Trailer Control – ATC | 4 | 797,00 € | |||||||||||
Vérins renforcés AL-KO | 6,4 | 124,00 € | |||||||||||
Vérins renforcés AL-KO avec Big Foot | 6,9 | 208,00 € | |||||||||||
Stabilisateur caravanes | 2,5 | 343,00 € | |||||||||||
Cache timon | 4 | 90,00 € | |||||||||||
Roue de secours (acier) y commpris cric (uniquement possible si option 150027) | 21 | 197,00 € | |||||||||||
Roue de secours jante alu | - | 281,00 € | |||||||||||
Support roue de secours dans coffre à gaz | 1 | 55,00 € | |||||||||||
Set anti-crevaison | 1 | 98,00 € | |||||||||||
Construction | |||||||||||||
Baies, portes, aérations | |||||||||||||
Baie avant (impossible si option 552319 poches textiles à l‘avant) | - | 332,00 € | |||||||||||
Midi-Heki 70 x 50 cm | 2 | 393,00 € | |||||||||||
Moustiquaire de porte complète | 4 | 129,00 € | |||||||||||
Baie ouvrante dans cabinet de toilette y compris store combiné | - | 231,00 € | |||||||||||
Intérieur | |||||||||||||
Salon | |||||||||||||
3 lits superposés au lieu de 2 [3)] | - | 291,00 € | |||||||||||
Salon avec lit abattant au du 2ème lit superposé [5)] | - | 453,00 € | |||||||||||
Rallonge pour transformation en lit y compris coussins complémentaires | - | 239,00 € | |||||||||||
Stores combinés à cassette | 1 | 136,00 € | |||||||||||
Rallonge de plan de travail de la cuisine pliante | 2 | 80,00 € | |||||||||||
Placards de pavillon au lieu d‘étagères arrière gauche/droite | 2 | 229,00 € | |||||||||||
Placards de pavillon au lieu d‘étagères avant gauche/droite | 2 | 229,00 € | |||||||||||
Dînette avec placards de pavillon au lieu de lits superposés à l'arrière | - | 191,00 € | |||||||||||
Rallonge de lit coulissante pour lits jumeaux [4)] | 4 | 312,00 € | |||||||||||
Lit transversal au lieu de la dînette à l'avant | - | 90,00 € | |||||||||||
Poches textiles à l‘avant (impossible si option 101850 baie avant) | - | 78,00 € | |||||||||||
Chauffage au sol électrique jusqu‘à 550 | - | 503,00 € | |||||||||||
Chauffage au sol électrique à partir des 580 | - | 604,00 € | |||||||||||
Porte de garage mitoyenne des lits superposés - incompatible avec 3ème lit superposé | 1 | 261,00 € | |||||||||||
Trappe de service verrouillable | - | 227,00 € | |||||||||||
Tissus d'ameublement | |||||||||||||
Tissu: Active Navy | - | 302,00 € | |||||||||||
Pack COZY-HOME: 2 coussins de décoration, 2 oreillers, 2 couvertures, chemin de table | - | 181,00 € | |||||||||||
EARTH | - | ||||||||||||
STONE | - | ||||||||||||
AVOCADO | - | ||||||||||||
AQUA | - | ||||||||||||
MAGNOLIA | - | ||||||||||||
PEACH | - | ||||||||||||
Electricité | |||||||||||||
Système 12 V mobile comprenant: batterie au gel, chargeur automatique, commutateur principal et indicateur de niveau d‘eau propre | 28,6 | 1.005,00 € | |||||||||||
Gaz, Chauffage, Eau | |||||||||||||
Réservoir d‘eaux usées 25 l, roulant, dans coffre à gaz | 3,3 | 126,00 € | |||||||||||
Chauffage ALDE | - | 2.163,00 € | |||||||||||
Réservoir eau propre 45 litres, fixe | 5 | 221,00 € | |||||||||||
Régulateur gaz avec soupape de sécurité Mono Contrôle CS | 1 | 302,00 € | |||||||||||
Régulateur gaz avec soupape de sécurité Duo Contrôle CS | 1 | 402,00 € | |||||||||||
Eau chaude par Truma Therme pour cuisine et cabinet de toilette | 5 | 294,00 € | |||||||||||
Truma Ultraheat – uniq. si système de recirculation d‘air 12 V | 2 | 342,00 € | |||||||||||
Système de recirculation d‘air 12 V | 4 | 260,00 € | |||||||||||
Climatisation Fresjet 2200 | 30 | 2.118,00 € | |||||||||||
Prise gaz extérieure | 0,5 | 201,00 € | |||||||||||
Cuisine et cabinet de toilette | |||||||||||||
Réfrigérateur 189 ltr. au lieu de 107 ltr. | 18 | 806,00 € | |||||||||||
Equipement douche cabinet de toilette (pomme de douche, rideau et rail-support) – uniq. possible si Pack Smart et Truma Therme (option 450083) | 2 | 216,00 € | |||||||||||
Stores | |||||||||||||
Store 305 cm x 250 cm | 23 | 787,00 € | |||||||||||
Store 355 cm x 250 cm | - | 847,00 € | |||||||||||
Store 405 cm x 250 cm | 30 | 918,00 € | |||||||||||
Store 455 cm x 250 cm | 33 | 998,00 € | |||||||||||
Divers | |||||||||||||
Porte-vélos 2 vélos sur flèche „Thule Caravan Superb“ (impossible si option 100570) | 5 | 338,00 € |
Autres informations
3) 3 lits superposés au lieu de 2 en option/ Bettenmaße: 400 LK: 2 x 204 x 77 cm; 1 x 184 x 75 cm; 480 QDK: 179 x 65 cm; 182 x 64 cm; 186 x 66 cm; 500 FDK: 179 x 71 cm; 182 x 70 cm; 186 x 72 cm; 550 QDK: 180 x 65 cm; 183 x 64 cm; 188 x 65 cm
4) Rallonge pour lits jumeaux en option / Bettenmaße 480 EU: 207 x 213/198 cm
5) Dînette et lit pliant optionnels arrière droit, Dimensions dessous: 187 x 68, lit pliant: 190 x 60
* Merci de bien vouloir vous reporter aux indications de poids