CaraTwo 450 FU
Finanzierungsbeispiel WEINSBERG CaraTwo 450 FU
Prämissen für Berechnungsbeispiel:
UPE: 13.990,00 €
Anzahlung: 30%
Nettodarlehensbetrag: 9.793,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 4,40%
effektiver Jahreszins: 4,49%
Laufzeit: 120 Monate
monatliche Finanzierungsrate: 101,02 €
Gesamtbetrag Finanzierung: 12.122,60 €
Sonderaustattung CaraTwo 450 FU
Ausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 390 QD | 400 LK | 450 FU | 500 QDK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug | ||||||
Gewichtserhöhung[*] | ||||||
1.100 auf 1.200/1.350 kg | - | 99,00 € | ||||
1.200 auf 1.350 kg | - | 99,00 € | ||||
1.200 auf 1.400/1.500 kg | 15 | 488,00 € | ||||
1.350 auf 1.400/1.500 kg | 15 | 488,00 € | ||||
1.350 auf 1.600/1.700 kg | - | 488,00 € | ||||
Fahrgestell/Chassis | ||||||
Alu-Felgen für Monoachser | - | 399,00 € | ||||
AL-KO Anti-Schleuder-System – Trailer Control-ATC | 4 | 790,00 € | ||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen | 6,4 | 123,00 € | ||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen mit Big Foot | 6,9 | 206,00 € | ||||
Spurstabilisator WW | 2,5 | 340,00 € | ||||
Deichselabdeckung (nicht in Verbindung mit Option 102232 möglich) | 4 | 89,00 € | ||||
Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (nur in Verbindung mit Option 150027 möglich) | 21 | 195,00 € | ||||
Ersatzradhalterung im Gaskasten | 1 | 55,00 € | ||||
Pannenhilfeset | 1 | 97,00 € | ||||
Aufbau | ||||||
Fenster, Türen, Belüftung | ||||||
Ausstellfenster Bug | - | 329,00 € | ||||
Ausstellfenster Toilettenraum inkl. Cassetten-Combi-Rollo | - | |||||
Midi-Heki 70 x 50 cm | 2 | 390,00 € | ||||
Insektenschutzrollo, ganze Höhe für Eingangtüre | 4 | 128,00 € | ||||
Garagentür Heck links rechts | - | 369,00 € | ||||
Inneneinrichtung | ||||||
Wohnbereich | ||||||
3-er statt 2-er Stockbett [3)] | - | 289,00 € | ||||
Sitzgruppe mit Deckenschrank statt Etagenbett im Heck | - | 189,00 € | ||||
Querbett statt Sitzgruppe im Bug | - | 89,00 € | ||||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster | - | 237,00 € | ||||
Sitzgruppe mit Klappbett statt Etagenbett im Heck | - | 449,00 € | ||||
Deckenschrank statt Ablagen Heck links/rechts | 2 | 227,00 € | ||||
Deckenschrank statt Ablagen Bug links/rechts | 2 | 227,00 € | ||||
Kombi-Rollos an den Fenstern | 1 | 135,00 € | ||||
Elektrische Fußbodenheizung bis Aufbaulänge 550 | - | 499,00 € | ||||
Garagentür neben dem Etagenbett (nicht in Verbindung mit 3-er Stockbett 550590, oder mit Sitzgruppe im Heck möglich) | 1 | 259,00 € | ||||
Serviceklappe abschließbar | - | 225,00 € | ||||
Polster und Stoffe | ||||||
COZY HOME – Paket bestehend aus: 2 Dekokissen, 2 Schlafkissen, 2 Kuscheldecken, Tischläufer | 3 | 179,00 € | ||||
EARTH | - | |||||
STONE | - | |||||
AVOCADO | - | |||||
AQUA | - | |||||
MAGNOLIA | - | |||||
PEACH | - | |||||
Elektro | ||||||
Mobilanlage 12V bestehend aus: Gelbatterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser Füllstandsanzeige | 28,6 | 997,00 € | ||||
Gas, Heizung, Wasser | ||||||
Abwassertank 25 Liter rollbar, im Gaskasten | 3,3 | 125,00 € | ||||
Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau | 5 | 219,00 € | ||||
Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter | 1 | 299,00 € | ||||
Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter | 1 | 399,00 € | ||||
Truma Therme Warmwasserbereitung mit Anschluß für Küche/T-Raum | 5 | 292,00 € | ||||
Truma Ultraheat – nur in Verbindung mit Umluftanlage 12V | 2 | 339,00 € | ||||
Umluftanlage 12V | 4 | 258,00 € | ||||
Gasaußensteckdose | 0,5 | 199,00 € | ||||
Klimaanlage Freshjet 2200 | - | |||||
Küchen- und Sanitärbereich | ||||||
Duschausbau Waschraum (Brause, Duschvorhang und -schiene) – nur in Verbindung mit Smart Paket + Truma Therme Warmwasserbereitung (Opt. 450083) möglich | 2 | 214,00 € | ||||
Markisen | ||||||
Markise 305cm x 250cm | 23 | 780,00 € | ||||
Markise 355cm x 250cm | - | 840,00 € | ||||
Markise 455cm x 250cm | - | 990,00 € | ||||
Sonstiges | ||||||
Fahrradträger „,Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel (nicht in Verbindung mit Option 100570) | 5 | 335,00 € | ||||
TÜV + Zulassungspapier | - | 199,00 € |
Allgemeine Zusatzinformationen
1) 3‐er statt 2‐er Stockbettt optional möglich / Bettenmaße: 400 LK: 2 x 204 x 77 cm; 1 x 184 x 75 cm; 480 QDK: 179 x 65 cm; 182 x 64 cm; 186 x 66 cm; 500 FDK: 179 x 71 cm; 182 x 70 cm; 186 x 72 cm;550 QDK: 180 x 65 cm; 183 x 64 cm; 188 x 65 cm
5) Sitzgruppe und Klappbett optional Heck rechts, Bettenmaße unten: 187 x 68, Klappbett: 190 x 60
* Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen und Erläuterungen zu den technischen Daten.
** Die Bestellung der Gewichtserhöhung muss mindestens drei Monate vor Produktionsbeginn erfolgen.