CaraOne 550 UK
Finanzierungsbeispiel WEINSBERG CaraOne 550 UK
Prämissen für Berechnungsbeispiel:
UPE: 16.990,00 €
Anzahlung: 30%
Nettodarlehensbetrag: 11.893,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 4,40%
effektiver Jahreszins: 4,49%
Laufzeit: 120 Monate
monatliche Finanzierungsrate: 122,68 €
Gesamtbetrag Finanzierung: 14.722,16 €
Sonderaustattung CaraOne 550 UK
Ausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 390 QD | 400 LK | 420 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 500 XU | 550 UK | 550 QDK | 740 UDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug | |||||||||||||
Gewichtserhöhung[*] | |||||||||||||
1.100 auf 1.200/1.350 kg | - | 99,00 € | |||||||||||
1.100 auf 1.200/1.350 kg | - | 99,00 € | |||||||||||
1.200 auf 1.350 kg | - | 99,00 € | |||||||||||
1.200 auf 1.400/1.500 kg | 15 | 488,00 € | |||||||||||
1.350 auf 1.400/1.500 kg | 15 | 488,00 € | |||||||||||
1.350 auf 1.600/1.700 kg | 25 | 488,00 € | |||||||||||
1.500 auf 1.600/1.700 kg | 25 | 488,00 € | |||||||||||
1.900 auf 2.000 kg | - | 99,00 € | |||||||||||
Fahrgestell/Chassis | |||||||||||||
Alu-Felgen für Monoachser | - | 399,00 € | |||||||||||
Alufelgen für Tandemachser | - | 649,00 € | |||||||||||
AL-KO Anti-Schleuder-System – Trailer Control-ATC | 4 | 790,00 € | |||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen | 6,4 | 123,00 € | |||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen mit Big Foot | 6,9 | 206,00 € | |||||||||||
Spurstabilisator WW | 2,5 | 340,00 € | |||||||||||
Deichselabdeckung | 4 | 89,00 € | |||||||||||
Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (nur in Verbindung mit Option 150027 möglich) | 21 | 195,00 € | |||||||||||
Ersatzrad Alufelge | - | 279,00 € | |||||||||||
Ersatzradhalterung im Gaskasten | 1 | 55,00 € | |||||||||||
Pannenhilfeset | 1 | 97,00 € | |||||||||||
Aufbau | |||||||||||||
Fenster, Türen, Belüftung | |||||||||||||
Ausstellfenster Bug (nicht in Verbindung mit 552319 Option Stofftasche Bug möglich) | - | 329,00 € | |||||||||||
Midi-Heki 70 x 50 cm | 2 | 390,00 € | |||||||||||
Insektenschutzrollo, ganze Höhe für Eingangtüre | 4 | 128,00 € | |||||||||||
Ausstellfenster Toilettenraum inkl. Cassetten-Combi-Rollo | - | 229,00 € | |||||||||||
Inneneinrichtung | |||||||||||||
Wohnbereich | |||||||||||||
3-er statt 2-er Stockbett [3)] | - | 289,00 € | |||||||||||
Sitzgruppe mit Klappbett statt 2-er Stockbett [5)] | - | 449,00 € | |||||||||||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster | - | 237,00 € | |||||||||||
Kombi-Rollos an den Fenstern | 1 | 135,00 € | |||||||||||
Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche | 2 | ||||||||||||
Deckenschrank statt Ablagen Heck links/rechts | 2 | 227,00 € | |||||||||||
Deckenschrank statt Ablagen Bug links/rechts | 2 | 227,00 € | |||||||||||
Sitzgruppe mit Deckenschrank statt Etagenbett im Heck | - | 189,00 € | |||||||||||
Rollbettfunktion für Einzelbetten Wohnwagen [4)] | 4 | 309,00 € | |||||||||||
Querbett statt Sitzgruppe im Bug | - | 89,00 € | |||||||||||
Stofftasche Bug (nicht in Verbindung mit 101850 Ausstellfenster Bug möglich) | - | 77,00 € | |||||||||||
Elektrische Fußbodenheizung bis Aufbaulänge 550 | - | 499,00 € | |||||||||||
Elektrische Fußbodenheizung ab Aufbaulänge 580 | - | 599,00 € | |||||||||||
Garagentür neben dem Etagenbett – nicht möglich in Verbindung mit 3-er Stockbett | 1 | 259,00 € | |||||||||||
Serviceklappe abschließbar | - | 225,00 € | |||||||||||
Polster und Stoffe | |||||||||||||
Polsterstoff "Active Navy" | - | 299,00 € | |||||||||||
COZY HOME – Paket bestehend aus: 2 Dekokissen, 2 Schlafkissen, 2 Kuscheldecken, Tischläufer | - | 179,00 € | |||||||||||
EARTH | - | ||||||||||||
STONE | - | ||||||||||||
AVOCADO | - | ||||||||||||
AQUA | - | ||||||||||||
MAGNOLIA | - | ||||||||||||
PEACH | - | ||||||||||||
Elektro | |||||||||||||
Mobilanlage 12V bestehend aus: Gelbatterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser Füllstandsanzeige | 28,6 | 997,00 € | |||||||||||
Gas, Heizung, Wasser, Klima | |||||||||||||
Abwassertank 25 Liter rollbar, im Gaskasten | 3,3 | 125,00 € | |||||||||||
ALDE Warmwasserheizung | - | 2.145,00 € | |||||||||||
Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau | 5 | 219,00 € | |||||||||||
Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter | 1 | 299,00 € | |||||||||||
Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter | 1 | 399,00 € | |||||||||||
Truma Therme Warmwasserbereitung mit Anschluss für Küche/T-Raum | 5 | 292,00 € | |||||||||||
Truma Ultraheat – nur in Verbindung mit Umluftanlage 12V | 2 | 339,00 € | |||||||||||
Umluftanlage 12V | 4 | 258,00 € | |||||||||||
Klimaanlage Freshjet 2200 | 30 | 2.100,00 € | |||||||||||
Gasaußensteckdose | 0,5 | 199,00 € | |||||||||||
Küchen- und Sanitärbereich | |||||||||||||
Kühlschrank 189 Liter statt 107 Liter | 18 | 799,00 € | |||||||||||
Duschausbau Waschraum (Brause, Duschvorhang und -schiene) – nur in Verbindung mit Smart-Paket + Truma Therme Warmwasserbereitung (Opt. 450083) möglich | 2 | 214,00 € | |||||||||||
Markisen | |||||||||||||
Markise 305cm x 250cm | 23 | 780,00 € | |||||||||||
Markise 355cm x 250cm | - | 840,00 € | |||||||||||
Markise 405cm x 250cm | 30 | 910,00 € | |||||||||||
Markise 455cm x 250cm | 33 | 990,00 € | |||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||
Fahrradträger „,Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel (schließt Option 100570 aus) | 5 | 335,00 € | |||||||||||
TÜV + Zulassungspapier | - | 199,00 € |
Allgemeine Zusatzinformationen
3) 3-erstatt2-erStockbetttoptionalmöglich/ Bettenmaße: 400LK: 2x204x77cm; 1x184x75cm; 480QDK: 179x65cm; 182x64cm; 186 x 66 cm; 500 FDK: 179 x 71 cm; 182 x 70 cm; 186 x 72 cm; 550 QDK: 180 x 65 cm; 183 x 64 cm; 188 x 65 cm
4) Rollbettfunktion optional möglich / Bettenmaße 480 EU: 207 x 213/198 cm
5) Sitzgruppe und Klappbett optional Heck rechts, Bettenmaße unten: 187 x 68, Klappbett: 190 x 60
* Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen und Erläuterungen zu den technischen Daten. Die Bestellung der Gewichtserhöhung muss mindestens drei Monate vor Produktionsbeginn erfolgen.