CaraBus 541 MQ
Panorama und Grundriss
Jetzt finanzieren
CaraBus 541 MQ
Jetzt finanzieren
Jetzt schon ab
279,24 € / Monat *
über Knaus Tabbert Finance bei Ihrem Händler
Finanzierungsbeispiel WEINSBERG CaraBus 541 MQ
Prämissen für Berechnungsbeispiel:
UPE: 38,670,00 €
Anzahlung: 30%
Nettodarlehensbetrag: 27.069,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 4,40%
effektiver Jahreszins: 4,49%
Laufzeit: 120 Monate
monatliche Finanzierungsrate: 279,24 €
Gesamtbetrag Finanzierung: 33.508,30 €
Händler finden
Sonderaustattung CaraBus 541 MQ
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Ausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 541 MQ | 601 MQ | 601 K | 601 DQ | 601 MQH | 631 ME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug | |||||||||
Motorisierung optional | |||||||||
2,3 l Multijet 130 PS/96 kW | - | 1.090,00 € | |||||||
2,3 l Multijet 150 PS/110 kW (ohne 601 DQ) | - | 2.890,00 € | |||||||
2,3 l Multijet 150 PS/110 kW (nur 601 DQ) | - | 1.800,00 € | |||||||
2,3 l Multijet 180 PS/130 kW (ohne 601 DQ) | - | 5.270,00 € | |||||||
2,3 l Multijet 180 PS/130 kW (nur 601 DQ) | - | 4.180,00 € | |||||||
Chassis/Gewicht optional | |||||||||
Chassis FIAT DUCATO Basis 3.500 Light statt 3.300 kg Light | - | 650,00 € | |||||||
Chassis FIAT DUCATO Basis 3.500 Maxi statt 3.300 kg Light | - | 1.080,00 € | |||||||
Chassis FIAT DUCATO Basis 3.500 Maxi statt 3.500 kg Light | - | 430,00 € | |||||||
Fahrwerk | |||||||||
Airbag Beifahrer | 2 | 311,00 € | |||||||
Leichtmetallfelge mit Serienbereifung | - | 659,00 € | |||||||
Komplettrad-Satz Alu Felge black glossy mit Bereifung 255/55 R18 (nur bei Heavy Chassis) | 6 | 2.685,00 € | |||||||
Komplettrad-Satz - Alu-Felge sterling silver mit Bereifung 255/55 R18 (nur bei Heavy Chassis) | 6 | 2.649,00 € | |||||||
Zweikreis-Luftfedersatz | 15 | 1.254,00 € | [3)] | [4)] | [4)] | [4)] | [3)] | [3)] | |
Anhängekupplung, starr, inkl. elektronische Installation | 18 | 899,00 € | |||||||
Anhängekupplung, Kugelkopf abnehmbar | 18 | 997,00 € | |||||||
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar | - | 239,00 € | |||||||
Automatisiertes Schaltgetriebe – nicht möglich bei Motorisierung 2,0 Multjet 115 | 17 | 2.145,00 € | |||||||
Außenspiegel elektr. anklappbar | 1 | 189,00 € | |||||||
Dead-lock-Funktion | - | 179,00 € | |||||||
Alarmanlage Fiat inkl. 2. Schlüssel mit Funkfernbedienung | 1 | 299,00 € | |||||||
Dieseltank 120 Ltr. (plus 30 Ltr. zum Serientank) | 2 | 175,00 € | |||||||
Einparkhilfe | 1 | 299,00 € | |||||||
Traktionshilfe, Traction Plus | 3 | 99,00 € | |||||||
Original Fiat-Captainchair-Sitze mit Armlehnen | 1 | 193,00 € | |||||||
Fahrerhaussitze drehbar | - | 219,00 € | |||||||
Höhenverstellung Beifahrersitz | - | 93,00 € | |||||||
Sitzkasten-Verkleidungen | 0,5 | 48,00 € | |||||||
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz | - | 590,00 € | |||||||
Instrumententafel mit Lounge-Design (Bronze) | 1 | 159,00 € | |||||||
Instrumententafel mit Techno-Design (Alu) | 1 | 120,00 € | |||||||
Klimaanlage Fahrerhaus Fiat, manuell | 18 | 1.453,00 € | |||||||
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch | 21 | 1.937,00 € | |||||||
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage Fahrerhaus, manuell (im Fiat-Paket) | 21 | 457,00 € | |||||||
Lederlenkrad mit Lederschaltknauf | - | 199,00 € | |||||||
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | - | 95,00 € | |||||||
Nebelscheinwerfer | 1 | 189,00 € | |||||||
Schmutzfänger vorne | 1 | 59,00 € | |||||||
Schmutzfänger hinten | 1 | 89,00 € | |||||||
Frontstoßstange, in Wagenfarbe lackiert | - | 254,00 € | |||||||
Tagfahrlicht LED | - | 327,00 € | |||||||
Tempomat – Cruise Control | 0,8 | 311,00 € | |||||||
Verstärkte Lichtmaschine Fiat (200 A) | 1 | 189,00 € | |||||||
Webasto Standheizung (Fiat) | 5 | 1.239,00 € | |||||||
Metallic Lackierung wahlweise: Silber (Alugrau), Fer Grau, Profondo Rot, Golden Weiß, Lago Blau, Schwarz (bei 601 MQH nur in Fer Grau möglich) | 1 | 595,00 € | |||||||
Uni-Lackierungen ohne Aufpreis (nicht metallic): Tiziano Rot, Imperial Blau, Line Blau | - | ||||||||
Lackierung Hochdach in Fer Grau – nur in Verbindung mit Opt. 200601 Metallic-Lackierung in Fer Grau | 2 | 1.444,00 € | |||||||
Reifenluftdrucksensoren | - | 177,00 € | |||||||
Regen- und Licht-Sensoren | - | 325,00 € | |||||||
GSM/GPS-Ortungssystem (Hardware) | 1 | 340,00 € | |||||||
Spurhalteassistent mit Abblendautomatik und Schildererkennung | - | 459,00 € | |||||||
Bereifung 16" statt 15" - nur möglich bei 3,5 to light | - | 183,00 € | |||||||
Aufbau | |||||||||
Fenster, Türen, Belüftung | |||||||||
Ausstellfenster Heck im Hochdach | 1 | 199,00 € | |||||||
Ausstellfenster Toilettenraum inkl. Cassetten-Combi-Rollo | - | 229,00 € | |||||||
Ausstellfenster Heck rechts oder links inkl. Kombirollos (bei 541 MQ nur links möglich) | - | 295,00 € | |||||||
Einstiegstufe elektrisch, 70 cm breit | 8 | 518,00 € | |||||||
Fahrerhausverdunklung durch Remis-Front- und Seitenscheibenrollos | 4 | 650,00 € | |||||||
Frontscheiben-Isoliermattenset | 2 | 125,00 € | |||||||
Fußmattenset im Fahrerhaus | 1 | 69,00 € | |||||||
Insektenschutztür | 2 | 397,00 € | |||||||
Kombirollos (Remiflair) an Heckflügeltüren | 2 | 129,00 € | |||||||
Midi Heki anstatt der vorderen Dachhaube klar | 2 | 399,00 € | |||||||
Midi Heki anstatt der hinteren Dachhaube klar | 2 | 399,00 € | |||||||
Inneneinrichtung | |||||||||
Wohnen/Schlafen | |||||||||
Zusätzlicher Schlafplatz quer – "Gästebett" (inkl. ausdrehbarem Tisch) | 6 | 237,00 € | |||||||
Bettverbreiterung | - | 149,00 € | |||||||
Tisch ausdrehbar (einzeln – ohne Gästebett) | 2 | 155,00 € | |||||||
Isofix-System für Seriensitzbank | 5 | 199,00 € | |||||||
Sitzbank ausziehbar – WEINSBERG CaraBus (schließt Längsverstellung Sitzbank aus) | 3 | 149,00 € | |||||||
Einzelsitze im Wohnraum inkl. Armlehnen (Supersitzbank) inkl. Iso-Fix-System-3-Punkt WEINSBERG CaraBus (schließt Option 552046 bei CaraBus 541 MQ aus) | 12 | 1.475,00 € | |||||||
Polster und Stoffe | |||||||||
Polsterausstattung Active Rock, Active Navy | - | 299,00 € | |||||||
COZY-HOME-Paket bestehend aus: 2 Dekokissen, 2 Schlafkissen, 2 Kuscheldecken, Tischläufer | 3 | 179,00 € | |||||||
EARTH | - | ||||||||
STONE | - | ||||||||
AVOCADO | - | ||||||||
AQUA | - | ||||||||
MAGNOLIA | - | ||||||||
PEACH | - | ||||||||
Gas/Heizung | |||||||||
Truma MonoControl CS | - | 267,00 € | |||||||
Truma DuoControl CS | - | 319,00 € | |||||||
Dieselheizung Truma Combi 6D | 2 | 894,00 € | |||||||
Truma Heizung Combi 6 D + E | 2,5 | 1.799,00 € | |||||||
Heizung Truma Combi 6 statt Truma Combi 4 | 2 | 299,00 € | |||||||
Heizung Truma Combi E inkl. CP-Plus-Bedienteil statt Truma Combi (nicht möglich in Kombination mit Option 351231) | - | 629,00 € | |||||||
CP-Plus-Bedienteil | - | 85,00 € | |||||||
Truma iNet-System (nur in Verbindung mit Option 352059 möglich) | - | 557,00 € | |||||||
Truma LevelControl (für 1 Stahlgasflasche, nur möglich in Vebindung mit Option 352380) | - | 149,00 € | |||||||
Küchenbereich | |||||||||
Absorberkühlschrank Dometic, 81 Liter (Gas/230V/12V) | 5 | 299,00 € | |||||||
Kompressorkühlschrank 90 Ltr. anstatt 65 Ltr. | 8 | 199,00 € | |||||||
Abwassertank beheizt, inkl. Auslaufrohr | 1 | 315,00 € | |||||||
Elektro | |||||||||
Batterie-Trennschalter | - | 65,00 € | |||||||
Bord-Batterie, zusätzlich | 20 | 359,00 € | |||||||
Kabelvorverlegung für Solar- und Sat-Anlagen | 1 | 83,00 € | |||||||
Radioverlegung (Kabelverlegung + 2 Lautsprecher) im Wohnraum | 5 | 225,00 € | |||||||
Radio DAB+, All-in-One Navigationssystem mit Campingsoftware, Antenne, 3 Jahre Kartenupdate | 1 | 1.370,00 € | |||||||
TV-Halter – schwenkbar | 1 | 165,00 € | |||||||
Anbauten | |||||||||
Fahrradträger Heck, 2 Räder , max. Belastbarkeit 35 kg | 6 | 499,00 € | |||||||
Markise 325 cm | 24 | 946,00 € | |||||||
Markise 350 cm | 26 | 946,00 € | |||||||
Markise 375 cm | 28 | 946,00 € | |||||||
Markise 400 cm | 30 | 946,00 € | |||||||
TÜV + Zulassungspapier | |||||||||
TÜV + Zulassungspapier | - | 199,00 € |
Allgemeine Zusatzinformationen
3) Verbesserung Fahrkomfort
4) Verbesserung Fahrkomfort – mit der Möglichkeit Gewichtserhöhung auf 3.500 kg
* Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen und Erläuterungen zu den technischen Daten.