CaraTour 600 MQH
Panorama und Grundriss
* Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht dem Serienstand entsprechen.
Jetzt finanzieren
CaraTour 600 MQH
Jetzt finanzieren
Jetzt schon ab
335,70 € / Monat *
über Knaus Tabbert Finance bei Ihrem Händler
Finanzierungsbeispiel WEINSBERG CaraTour 600 MQH
Prämissen für Berechnungsbeispiel:
UPE: 46.490,00 €
Anzahlung: 30%
Nettodarlehensbetrag: 32.543,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 4,40%
effektiver Jahreszins: 4,49%
Laufzeit: 120 Monate
monatliche Finanzierungsrate: 335,70 €
Gesamtbetrag Finanzierung: 40.284,48 €
Händler finden
Sonderaustattung CaraTour 600 MQH
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Ausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 540 MQ | 600 MQ | 600 K | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisfahrzeug | ||||||||||
Motorisierung | ||||||||||
2,3 l 140 Multijet mit Frontantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, EURO 6d-Temp (103 kW/140 PS) | - | 790,00 € | ||||||||
2,3 l 160 Multijet mit Start-Stop-System inkl. smarter LichtmaschineFrontantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, EURO 6d-Temp (118 kW/160 PS) | - | 2.890,00 € | ||||||||
2,3 l 180 Multijet mit Start-Stop-System inkl. smarter Lichtmaschine Frontantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, EURO 6d-Temp (130 kW/178 PS) | - | 4.690,00 € | ||||||||
3.500kg light Chassis statt 3.300 kg light Cassis | - | 650,00 € | ||||||||
3.500kg Maxi Chassis statt 3.300 kg light Cassis (ab 103 kW/140 PS) | - | 1.080,00 € | ||||||||
3.500kg Maxi Chassis statt 3.500 kg light Cassis (ab 103 kW/140 PS) | - | 430,00 € | ||||||||
4.000kg Maxi Chassis statt 3.500 kg light Cassis (ab 103 kW/140 PS) | - | 1.380,00 € | ||||||||
Getriebe | ||||||||||
9 Stufen Wandler-Automatikgetriebe statt 6-Gang-Schaltgetriebe (nur in Verbindung mit Fiat-Paket, nicht möglich mit 120PS Motor, 140PS-Motor nur in Verbindung mit Fiat ECO-Pack, Option 202756) | 17 | 3.330,00 € | ||||||||
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||||||||||
Bereifung 16" statt 15" - nur möglich bei 3,5 to light | - | 183,00 € | ||||||||
Leichtmetallfelge mit Serienbereifung | - | 659,00 € | ||||||||
17" Alufelgen inkl. Bereifung (235/60R17), Schwarzmatt-Frontpoliert im exclusiven WEINSBERG Design | - | 2.049,00 € | ||||||||
17" Alufelgen inkl. Bereifung (235/60R17), Anthrazit lackiert im exclusiven WEINSBERG Design | - | 1.947,00 € | ||||||||
17" Alufelgen inkl. Bereifung (235/60R17), Schwarzmatt-Frontpoliert im exclusiven WEINSBERG Design anstatt Alufelgen in Serienbereifung (nur möglich in Verbindung mit Styling-Paket) | - | 1.431,00 € | ||||||||
17" Alufelgen inkl. Bereifung (235/60R17), Anthrazit lackiert im exclusiven WEINSBERG Design anstatt Alufelgen in Serienbereifung (nur möglich in Verbindung mit Styling-Paket) | - | 1.329,00 € | ||||||||
Zweikreis-Luftfedersatz - Erhöhung Fahrkomfort --> keine Auflastung! | 15 | 1.330,00 € | ||||||||
Schraubenfedersatz Hinterachse - Optimierung Fahrwerk --> keine Auflastung! | 4,5 | 390,00 € | ||||||||
Schmutzfänger vorne | 1 | 59,00 € | ||||||||
Schmutzfänger hinten | 1 | 89,00 € | ||||||||
Webasto Standheizung (Fiat) | 5 | 1.239,00 € | ||||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Silber (Alugrau), Fer Grau, Profondo Rot, Golden Weiß, Lago Blau, Schwarz | 1 | 595,00 € | ||||||||
Chassis in Sonderlackierung Campovolo Grau | 1 | 595,00 € | ||||||||
Chassis in Uni-Lackierungen ohne Aufpreis (nicht metallic): Tiziano Rot, Imperial Blau, Line Blau | - | |||||||||
Hochdach in Weiß (Serie bei allen Farben des Basisfahrzeugs)* | - | |||||||||
Hochdach in Fahrzeugfarbe Campovolo grau* | - | 287,00 € | ||||||||
Lackierung Hochdach in Wagenfarbe (alle Farben außer schwarz!) | - | 3.899,00 € | ||||||||
Frontstoßstange, in Wagenfarbe lackiert | - | 254,00 € | ||||||||
Transportsysteme | ||||||||||
Anhängekupplung, starr, inkl. elektronische Installation | 18 | 954,00 € | ||||||||
Anhängekupplung, Kugelkopf abnehmbar | 18 | 1.029,00 € | ||||||||
Fahrradträger Heck, 2 Räder, max. Belastbarkeit 35 kg | 6 | 535,00 € | ||||||||
Fahrradträger Thule Veloslide inkl. Montageschienen (nur in Verbindung mit Option 102784) | - | 799,00 € | ||||||||
Auffahrrampe klappbar inkl. Transporthalterung im Fahrzeug | - | 299,00 € | ||||||||
Motorradhalter für 1 Motorrad | - | 249,00 € | ||||||||
AirLineSchiene Mitte inkl. 3 Fittings | - | 79,00 € | ||||||||
Riffelblech - Garagenboden | - | 190,00 € | ||||||||
Assistenzsysteme | ||||||||||
Tempomat – Cruise Control | 0,8 | 311,00 € | ||||||||
Reifenluftdrucksensoren | 1 | 219,00 € | ||||||||
Safety Pack Fiat (bestehend aus: Notbremsassistent, Spurhalteassistent mit Verkehrszeichenerkennung und Abblendautomatik, Regen- und Lichtsensor) | - | 1.190,00 € | ||||||||
Traktionshilfe, Traction Plus | 3 | 99,00 € | ||||||||
Einparkhilfe | 1 | 299,00 € | ||||||||
FIAT Querverkehr- und Spurwechselassistent | - | 655,00 € | ||||||||
Innen | ||||||||||
Fahrerhausverdunklung durch Remis-Front- und Seitenscheibenrollos | 4 | 690,00 € | ||||||||
Frontscheiben-Isoliermattenset | 2 | 133,00 € | ||||||||
Fußmattenset im Fahrerhaus | 1 | 71,00 € | ||||||||
Klimaanlage Fahrerhaus Fiat, manuell | 18 | 1.453,00 € | ||||||||
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch | 21 | 1.937,00 € | ||||||||
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage Fahrerhaus, manuell (im Fiat-Paket) | 21 | 457,00 € | ||||||||
Airbag Beifahrer | 2 | 311,00 € | ||||||||
Höhenverstellung Beifahrersitz | - | 93,00 € | ||||||||
Lederlenkrad mit Lederschaltknauf | - | 199,00 € | ||||||||
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | - | 95,00 € | ||||||||
Instrumententafel mit Lounge-Design (Bronze) | 1 | 159,00 € | ||||||||
Instrumententafel mit Techno-Design (Alu) | 1 | 120,00 € | ||||||||
Kombiinstrument mit Chromringen | - | 39,00 € | ||||||||
Original Fiat-Captainchair-Sitze mit Armlehnen | 1 | 193,00 € | ||||||||
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz | - | 617,00 € | ||||||||
Fahrerhaussitze drehbar | - | 219,00 € | ||||||||
Sitzkasten-Verkleidungen | 0,5 | 48,00 € | ||||||||
Leseleuchten Fahrer-/Beifahrerseite | 0,5 | 102,00 € | ||||||||
Beleuchtung / Technik | ||||||||||
Nebelscheinwerfer | 1 | 189,00 € | ||||||||
Tagfahrlicht LED | - | 327,00 € | ||||||||
Dieseltank 90 Ltr. (plus 15 Ltr. zum Serientank) | 2 | 99,00 € | ||||||||
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar | - | 239,00 € | ||||||||
Außenspiegel elektr. anklappbar | 1 | 189,00 € | ||||||||
Fiat ECO-Pack bestehend aus: Start-Stop-System inkl. smarter Lichtmaschine (nur möglich mit 140PS-Motor) | - | 340,00 € | ||||||||
Dead-lock-Funktion | - | 179,00 € | ||||||||
Alarmanlage Fiat inkl. 2. Schlüssel mit Funkfernbedienung | 1 | 299,00 € | ||||||||
Multimedia / Navigation | ||||||||||
Radio DAB+, All-in-One Navigationssystem mit Campingsoftware, ohne CD-/DVD-Laufwerk, inkl. DAB+/FM Antenne, 3 Jahre Kartenupdate | 2 | 1.490,00 € | ||||||||
Radiovorbereitung Fiat Fahrgastzelle inkl. Zusatzlautsprecher Wohnraum | 1 | 242,00 € | ||||||||
Headup Display (nur in Verbindung mit Paket 210006) | 1 | 890,00 € | ||||||||
Aufbau | ||||||||||
Fenster / Türen / Belüftung | ||||||||||
Einstiegstufe elektrisch, 70 cm breit | 8 | 555,00 € | ||||||||
Ausstellfenster Toilettenraum inkl. Cassetten-Combi-Rollo | - | 246,00 € | ||||||||
Ausstellfenster Heck rechts oder links inkl. Kombirollos (bei 540 MQ nur links möglich) | - | 312,00 € | ||||||||
2 Heckfenster Laderaum inkl. Kombirollos | - | 377,00 € | ||||||||
Kombirollos (Remiflair) an Heckflügeltüren | 2 | 139,00 € | ||||||||
Seitz-S7P-Rahmenfenster statt Serienfenstern | - | 741,00 € | ||||||||
Dritte Dachhaube (400 x 400 in Fahrzeugmitte) - nicht möglich in Kombination mit SAT Anlage | - | 164,00 € | ||||||||
Panoramadach und Ausstellfenster Heck im Hochdach | - | 890,00 € | ||||||||
Midi Heki vorne u. hinten statt Dachhauben klar im Hochdach | 4 | 822,00 € | ||||||||
Midi Heki 700x500mm vorne | 2 | 410,00 € | ||||||||
Midi Heki 700x500mm hinten ( nicht möglich mit Option 552540 Dachklimaanlage) | 2 | 410,00 € | ||||||||
Insektenschutztür | 2 | 427,00 € | ||||||||
Inneneinrichtung | ||||||||||
Wohnen / Schlafen | ||||||||||
Festbett mit EVOPORE HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage (nicht möglich bei Hubbetten) | - | 396,00 € | ||||||||
Zusätzlicher Schlafplatz quer – "Gästebett" (inkl. ausdrehbarem Tisch) | 6 | 251,00 € | ||||||||
Betterweiterung Längsbett (Liegewiese) | 7 | 159,00 € | ||||||||
Zusatzbett für Heckgarage (nur in Verbindung mit 102436) | 10 | 360,00 € | ||||||||
Tisch ausdrehbar (einzeln – ohne Gästebett) | 2 | 165,00 € | ||||||||
Sitzbank ausziehbar - nur in Verbindung mit Option 552247 ISOFIX - Befestigungssystem für Kindersitze - gleichzeitig nutzbar für 2 Kindersitze (3-Pkt.) | 3 | 159,00 € | ||||||||
Einzelsitze im Wohnraum inkl. Armlehnen (Supersitzbank) inkl. Iso-Fix-System-3-Punkt (schließt Option 552046 bei CaraBus 540 MQ und 600 ME aus) | 12 | 1.535,00 € | ||||||||
Isofix-System für Seriensitzbank nutzbar für 1 Kindersitz (3-Pkt.) | 5 | 205,00 € | ||||||||
Zusätzlicher Kleiderschrank unter Heckbett (auch für Hundebox nutzbar) | 4 | 185,00 € | ||||||||
Polster / Stoffe | ||||||||||
Polsterausstattung ACTIVE ROCK oder SZECHUAN | - | 329,00 € | ||||||||
COZY HOME – Paket bestehend aus: 2 Dekokissen, 2 Schlafkissen, 2 Kuscheldecken, Tischläufer | 3 | 184,00 € | ||||||||
EARTH | - | |||||||||
STONE | - | |||||||||
AVOCADO | - | |||||||||
AQUA | - | |||||||||
MAGNOLIA | - | |||||||||
PEACH | - | |||||||||
Gas / Heizung / Klima | ||||||||||
Heizung Truma Combi 6 statt Truma Combi 4 | 2 | 317,00 € | ||||||||
Truma Heizung Combi 6 D + E | 2,5 | 1.899,00 € | ||||||||
E-Verion der Truma Combi Gasheizung (nicht möglich in Kombination mit Option 351231) | - | 679,00 € | ||||||||
Dieselheizung Truma Combi 6D | 2 | 949,00 € | ||||||||
Elektrische Fußbodenheizung | 5 | 617,00 € | ||||||||
TRUMA CP-Plus Digitales Heizungsbedienpanel | - | 98,00 € | ||||||||
Truma iNet-System (nur in Verbindung mit Option 352059 möglich) | 0,5 | 592,00 € | ||||||||
Abwassertank isoliert und beheizt | 1 | 334,00 € | ||||||||
Klimaanlage Dometic Freshjet 1700 (Heck) - Dachhaube Heck entfällt | 30 | 2.228,00 € | ||||||||
Truma MonoControl CS (inkl. Gasfilter) | - | 283,00 € | ||||||||
Truma DuoControl CS (inkl. Gasfilter) | - | 339,00 € | ||||||||
Truma LevelControl (für 1 Stahlgasflasche, nur möglich in Vebindung mit Option 352380) | 0,5 | 159,00 € | ||||||||
Küchenbereich | ||||||||||
Kompressorkühlschrank 150 Ltr. mit 30l Frosterfach | 8 | 699,00 € | ||||||||
Küchen-Multifunktionsregal | 2 | 73,00 € | ||||||||
Lederblende am Küchenblock | 2 | 153,00 € | ||||||||
Multifunktionale Tasche im WEINSBERG Design passend als Erweiterung stirnseitig Küchenblock | - | 71,00 € | ||||||||
Wasserversorgung / Sanitär | ||||||||||
Heckdusche (ausziehbare Brause im Heckbett, vor Heckflügeltür rechts) | - | 249,00 € | ||||||||
Wasserfiltersystem "BWT - Best-Camp mini" | 1 | 349,00 € | ||||||||
Elektro | ||||||||||
Rauchmelder | 0,5 | 29,00 € | ||||||||
Gaswarner | 0,5 | 115,00 € | ||||||||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium Twin inkl. LED-TV 24" (Wohnbereich) (nur in Verbindung mit Option 252405) | 15 | 3.553,00 € | ||||||||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium Twin inkl. LED-TV 21,5" (Wohnbereich) (nur in Verbindung mit Option 252405) | - | 3.490,00 € | ||||||||
24" TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter im Wohnbereich | 10 | 954,00 € | ||||||||
21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter im Wohnbereich | 9 | 912,00 € | ||||||||
21,5" TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter im Schlafbereich | 9 | 912,00 € | ||||||||
Vorverkabelung für TV im Schlafbereich | 0,5 | 73,00 € | ||||||||
TV-Halter (Montage Wohnbereich) inkl. Kombisteckdose | 2 | 324,00 € | ||||||||
TV-Halter – schwenkbar (Montage Schlafbereich) inkl. Kombisteckdose | 2 | 175,00 € | ||||||||
Kabelvorverlegung für Solar- und Sat-Anlagen | 1 | 92,00 € | ||||||||
AGM-Bordbatterie zusätzlich | 20 | 395,00 € | ||||||||
GPS-Tracker | 0,5 | 199,00 € | ||||||||
Markise | ||||||||||
Markise 325 cm | 24 | 999,00 € | ||||||||
Markise 350 cm | 26 | 999,00 € | ||||||||
Markise 375 cm | 28 | 999,00 € | ||||||||
Markise 400 cm | 30 | 999,00 € | ||||||||
Sonstiges | ||||||||||
TÜV + Zulassungspapier | - | 199,00 € | ||||||||
Werksabholung | - | 890,00 € |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen und Erläuterungen zu den technischen Daten
* Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff