CaraOne 550 UK
Panorama und Grundriss
Händler finden
Sonderaustattung CaraOne 550 UK
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Ausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 390 QD | 400 LK | 420 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 500 XU | 550 UK | 550 QDK | 740 UDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug | |||||||||||||
Gewichtserhöhung[*] | |||||||||||||
1.100 auf 1.200/1.350 kg (1350 kg-Fahrwerk) | - | 100,00 € | |||||||||||
1.200 auf 1.350 kg (1.350 kg-Fahrwerk) | - | 100,00 € | |||||||||||
1.200 auf 1.400/1.500 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 15 | 508,00 € | |||||||||||
1.350 auf 1.400/1.500 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 15 | 508,00 € | |||||||||||
1.350 auf 1.600/1.700 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 25 | 508,00 € | |||||||||||
1.500 auf 1.600/1.700 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 25 | 508,00 € | |||||||||||
1.900 auf 2.000 kg (2.000 kg-Fahrwerk) | - | 100,00 € | |||||||||||
1.900 auf 2.500 kg (2.500 kg-Fahrwerk) | - | 508,00 € | |||||||||||
Fahrgestell / Chassis | |||||||||||||
Alu-Felgen für Monoachser | - | 406,00 € | |||||||||||
Alufelgen für Tandemachser | - | 659,00 € | |||||||||||
AL-KO Anti-Schleuder-System – Trailer Control-ATC | 4 | 842,00 € | |||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen | 6,4 | 131,00 € | |||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen mit Big Foot | 6,9 | 215,00 € | |||||||||||
Spurstabilisator WW | 2,5 | 356,00 € | |||||||||||
Deichselabdeckung | 4 | 96,00 € | |||||||||||
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | - | 62,00 € | |||||||||||
Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (nur in Verbindung mit Option 150027 möglich) | 21 | 202,00 € | |||||||||||
Ersatzrad Alufelge | - | 292,00 € | |||||||||||
Ersatzradhalterung im Gaskasten | 1 | 58,00 € | |||||||||||
Pannenhilfeset | 1 | 100,00 € | |||||||||||
Aufbau | |||||||||||||
Fenster / Türen / Belüftung | |||||||||||||
Ausstellfenster Bug (nicht in Verbindung mit 552319 Option Stofftasche Bug möglich) | - | 345,00 € | |||||||||||
Midi-Heki 70 x 50 cm | - | 406,00 € | |||||||||||
Insektenschutzrollo, ganze Höhe für Eingangstüre | - | 137,00 € | |||||||||||
Ausstellfenster Toilettenraum inkl. Cassetten-Combi-Rollo | 2 | 243,00 € | |||||||||||
Kombi-Rollos an den Fenstern | 4 | 148,00 € | |||||||||||
Garagentür neben dem Etagenbett – nicht möglich in Verbindung mit 3-er Stockbett | - | 271,00 € | |||||||||||
Garagentür Heck links (für Fahrradgarage) | - | 387,00 € | |||||||||||
Serviceklappe abschließbar | 1 | 239,00 € | |||||||||||
Serviceklappe kinderwagengerecht (Wandausschnitt: 730 x 530mm) – nur in Verbindung mit 552300 | - | 215,00 € | |||||||||||
Inneneinrichtung | |||||||||||||
Wohnen / Schlafen | |||||||||||||
3-er statt 2-er Stockbett [3)] | - | 302,00 € | |||||||||||
Sitzgruppe mit Klappbett statt 2-er Stockbett [5)] | - | 469,00 € | |||||||||||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster | - | 248,00 € | |||||||||||
Deckenschrank statt Ablagen Heck links/rechts | 2 | 238,00 € | |||||||||||
Deckenschrank statt Ablagen Bug links/rechts | 2 | 238,00 € | |||||||||||
Sitzgruppe mit Deckenschrank statt Etagenbett im Heck | 2 | 198,00 € | |||||||||||
Rollbettfunktion für Einzelbetten Wohnwagen [4)] | - | 323,00 € | |||||||||||
Querbett statt Sitzgruppe im Bug | 4 | 93,00 € | |||||||||||
Rausfallschutz – grundrissabhängig bei Quer-Bett bzw. F-Bett | - | 106,00 € | |||||||||||
Hochgesetztes Bett (Möglichkeit Wickeltisch) / Kindersicherung Fenster | - | 81,00 € | |||||||||||
Wand- und Deckenbespielung Bettbereich (mit kindgerechten Motiven) | - | 125,00 € | |||||||||||
Gepäcknetze (2 Stück) bei Stockbetten | - | 81,00 € | |||||||||||
Stofftasche Bug (nicht in Verbindung mit 101850 Ausstellfenster Bug möglich) | - | 80,00 € | |||||||||||
Polster / Stoffe | |||||||||||||
Polsterstoff "ACTIVE NAVY" | - | 325,00 € | |||||||||||
COZY HOME – Paket bestehend aus: 2 Dekokissen, 2 Schlafkissen, 2 Kuscheldecken, Tischläufer | - | 181,00 € | |||||||||||
EARTH | - | ||||||||||||
STONE | - | ||||||||||||
AVOCADO | - | ||||||||||||
AQUA | - | ||||||||||||
MAGNOLIA | - | ||||||||||||
PEACH | - | ||||||||||||
Elektroversorgung | |||||||||||||
Mobilanlage 12V bestehend aus: Gelbatterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser Füllstandsanzeige | 29 | 1.015,00 € | |||||||||||
Gas / Heizung / Wasser / Klima | |||||||||||||
Abwassertank 25 Liter rollbar, im Gaskasten | 3,3 | 131,00 € | |||||||||||
ALDE Warmwasserheizung | - | 2.226,00 € | |||||||||||
ALDE Warmwasser Fußbodenheizung | - | 888,00 € | |||||||||||
Elektrische Fußbodenheizung bis Aufbaulänge 550 | - | 508,00 € | |||||||||||
Elektrische Fußbodenheizung ab Aufbaulänge 580 | - | 609,00 € | |||||||||||
Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau | 5 | 233,00 € | |||||||||||
Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter | 1 | 304,00 € | |||||||||||
Truma DuoControl CS inkl. Gasfilter | 1 | 406,00 € | |||||||||||
Truma Therme Warmwasserbereitung mit Anschluss für Küche/T-Raum | 5 | 304,00 € | |||||||||||
Truma Ultraheat – nur in Verbindung mit Umluftanlage 12V | 2 | 356,00 € | |||||||||||
Umluftanlage 12V | 4 | 270,00 € | |||||||||||
Klimaanlage Freshjet 2200 | 30 | 2.186,00 € | |||||||||||
Gasaußensteckdose | 0,5 | 208,00 € | |||||||||||
Küche / Sanitär | |||||||||||||
Kühlschrank 189 Liter statt 107 Liter | 18 | 837,00 € | |||||||||||
Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche | 1 | 84,00 € | |||||||||||
Duschausbau Waschraum (Brause, Duschvorhang und -schiene) – nur in Verbindung mit Smart-Paket + Truma Therme Warmwasserbereitung (Opt. 450083) möglich | 2 | 229,00 € | |||||||||||
4 zusätzliche Kleiderhaken im Bad | - | 28,00 € | |||||||||||
817 | |||||||||||||
Markise 305cm x 250cm | 23 | 817,00 € | |||||||||||
Markise 355cm x 250cm | 26 | 879,00 € | |||||||||||
Markise 405cm x 250cm | 30 | 953,00 € | |||||||||||
Markise 455cm x 250cm | 33 | 1.108,00 € | |||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||
Fahrradträger „Thule Caravan Superb“, 2 Räder, Deichsel (schließt Option 100570 aus) | 5 | 351,00 € |
Allgemeine Zusatzinformationen
3) 3‐er statt 2‐er Stockbettt optional möglich / Bettenmaße: 400 LK: 2 x 204 x 77 cm; 1 x 184 x 75 cm; 480 QDK: 179 x 65 cm; 182 x 64 cm; 186 x 66 cm; 500 FDK: 179 x 71 cm; 182 x 70 cm; 186 x 72 cm; 550 QDK: 180 x 65 cm; 183 x 64 cm; 188 x 65 cm
4) Rollbettfunktion optional möglich / Bettenmaße 480 EU: 207 x 213/198 cm
5) Sitzgruppe und Klappbett optional Heck rechts, Bettenmaße unten: 187 x 68, Klappbett: 190 x 60