CaraOne 400 LK | |
Gesamtlänge einschl. Deichsel(cm) | 591 |
Nutzlänge (cm) | 400 |
Gesamtbreite / Innenbreite (cm) | 232 / 216 |
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 878 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 850 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 890 |
Zulässiges Gesamtmasse (kg) | 1.000 |
maximale Zuladungmöglichkeit (kg) | 150 |
Niederquerschnittsreifen: | 185/65R14 |
Felgengröße | 5 1/2 J x 14 |
Schlafplätze | 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 196 x 140 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 2 × 216 ×77
|
Ausstellfenster rundum (Typ Polyplastic) | 4/5 |
Dachluken mit Fliegengitter | 2/1 |
Pilzlüfter | 0/1 |
CaraOne 440 FD | |
Gesamtlänge einschl. Deichsel(cm) | 635 |
Nutzlänge (cm) | 444 |
Gesamtbreite / Innenbreite (cm) | 232 / 216 |
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 922 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 930 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 970 |
Zulässiges Gesamtmasse (kg) | 1.100 |
maximale Zuladungmöglichkeit (kg) | 170 |
Niederquerschnittsreifen: | 195/70R14 |
Felgengröße | 5 1/2 J x 14 |
Schlafplätze | bis zu 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 197 × 137 |
Bettenmaße Mitte (cm) | - |
Bettenmaße Heck (cm) | 195 × 145/94 / 195 × 145/124 |
Ausstellfenster rundum (Typ Polyplastic) | 4/5 |
Dachluken mit Fliegengitter | 2/1 |
Pilzlüfter | 1/2 |
CaraOne 480 QDK | |
Gesamtlänge einschl. Deichsel(cm) | 707 |
Nutzlänge (cm) | 516 |
Gesamtbreite / Innenbreite (cm) | 232 / 216 |
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 994 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 1060 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1100 |
Zulässiges Gesamtmasse (kg) | 1350 |
maximale Zuladungmöglichkeit (kg) | 290 |
Niederquerschnittsreifen: | 195/70R14 |
Felgengröße | 5 1/2 J x 14 |
Schlafplätze | bis zu 6 |
Bettenmaße Bug (cm) | 208 x 137 |
Bettenmaße Mitte (cm) | 180 x 97 |
Bettenmaße Heck (cm) | 2 x 190 x 74 |
Ausstellfenster rundum (Typ Polyplastic) | 6/7 |
Dachluken mit Fliegengitter | 3/2 |
Pilzlüfter | -/1 |
CaraOne 550 QDK | |
Gesamtlänge einschl. Deichsel(cm) | 759 |
Nutzlänge (cm) | 568 |
Gesamtbreite / Innenbreite (cm) | 232 / 216 |
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 1.046 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 1.160 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1.200 |
Zulässiges Gesamtmasse (kg) | 1.500 |
maximale Zuladungmöglichkeit (kg) | 340 |
Niederquerschnittsreifen: | 185 R14C |
Felgengröße | 5 1/2 J x 14 |
Schlafplätze | bis zu 6 |
Bettenmaße Bug (cm) | 207 x 134 |
Bettenmaße Mitte (cm) | 194 × 94/124 |
Bettenmaße Heck (cm) | 2 x 188 x 71 |
Ausstellfenster rundum (Typ Polyplastic) | 8 |
Dachluken mit Fliegengitter | 3 |
Pilzlüfter | 2 |
CaraOne 420 QD | |
Gesamtlänge einschl. Deichsel(cm) | 635 |
Nutzlänge (cm) | 444 |
Gesamtbreite / Innenbreite (cm) | 220 / 204 |
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 922 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 900 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 940 |
Zulässiges Gesamtmasse (kg) | 1.100 |
maximale Zuladungmöglichkeit (kg) | 200 |
Niederquerschnittsreifen: | 195/70R14 |
Felgengröße | 5 1/2 J x 14 |
Schlafplätze | bis zu 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 196 x 146 |
Bettenmaße Mitte (cm) | 198 x 124/94 |
Bettenmaße Heck (cm) | -
|
Ausstellfenster rundum (Typ Polyplastic) | 4/5 |
Dachluken mit Fliegengitter | 3/2 |
Pilzlüfter | -/1 |
CaraOne 480 EU | |
Gesamtlänge einschl. Deichsel(cm) | 707 |
Nutzlänge (cm) | 516 |
Gesamtbreite / Innenbreite (cm) | 232 / 216 |
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 994 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 1000 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1040 |
Zulässiges Gesamtmasse (kg) | 1350 |
maximale Zuladungmöglichkeit (kg) | 350 |
Niederquerschnittsreifen: | 195/70R14 |
Felgengröße | 5 1/2 J x 14 |
Schlafplätze | bis zu 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 2 x 198 x 86 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) |
202 x 141/137 |
Ausstellfenster rundum (Typ Polyplastic) | 6/7 |
Dachluken mit Fliegengitter | 3/2 |
Pilzlüfter | 0/1 |
CaraOne 500 XD | |
Gesamtlänge einschl. Deichsel(cm) | 723 |
Nutzlänge (cm) | 532 |
Gesamtbreite / Innenbreite (cm) | 232 / 216 |
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 1.010 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 1.060 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1.100 |
Zulässiges Gesamtmasse (kg) | 1.350 |
maximale Zuladungmöglichkeit (kg) | 290 |
Niederquerschnittsreifen: | 195/70R14 |
Felgengröße | 5 1/2 J x 14 |
Schlafplätze | bis zu 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 192 × 148 |
Bettenmaße Mitte (cm) | 194 × 94/124 |
Bettenmaße Heck (cm) | - |
Ausstellfenster rundum (Typ Polyplastic) | 4/5 |
Dachluken mit Fliegengitter | 2/1 |
Pilzlüfter | 1/2 |
CaraOne 740 UDF | |
Gesamtlänge einschl. Deichsel(cm) | 937 |
Nutzlänge (cm) | 746 |
Gesamtbreite / Innenbreite (cm) | 250 / 234 |
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 1224 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 1450 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 1490 |
Zulässiges Gesamtmasse (kg) | 1900 |
maximale Zuladungmöglichkeit (kg) | 450 |
Niederquerschnittsreifen: | 185/65R14 |
Felgengröße | 5 1/2 J x 14 |
Schlafplätze | bis zu 8 |
Bettenmaße Bug (cm) | 220 x 154/146 |
Bettenmaße Mitte (cm) | 194x97/ 2 x 187x72 |
Bettenmaße Heck (cm) | 198 x 156 |
Ausstellfenster rundum (Typ Polyplastic) | 9 |
Dachluken mit Fliegengitter | 2 |
Pilzlüfter | - |
