TI 600 MG | |
Gesamtlänge (cm) | 599 |
Breite cm (außen/innen) | 230/216 |
Höhe cm (außen/innen) | 275/200 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.410 / 2.460 |
Masse im fahrbereiten Zustand 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | 2.670 / 2.720 |
Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 1.090 / 1.040 |
Anhängelast (kg) | 2.000 |
Radstand (cm) | 345 |
Reifengröße 3,5 t | 215 / 70 R 15 CP |
Felgengröße 3,5 t | 6J x 15 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Schlafplätze | 3 |
Bettenmaße Bug (cm) | 207/110/57 |
Bettenmaße Mitte (cm) | - |
Bettenmaße Heck (cm) | 210 x 130 |
TI 650 MGH | |
Gesamtlänge (cm) | 698 |
Breite cm (außen/innen) | 230/216 |
Höhe cm (außen/innen) | 275/200 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.540 / 2.590 |
Masse im fahrbereiten Zustand 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | 2.800 / 2.850 |
Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 960 / 910 |
Anhängelast (kg) | 2.000 |
Radstand (cm) | 380 |
Reifengröße 3,5 t | 215 / 70 R 15 CP |
Felgengröße 3,5 t | 6J x 15 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Schlafplätze | bis zu 6 |
Hubbett | 210 x 116 |
Bettenmaße Bug (cm) | 200 x 123 |
Bettenmaße Heck (cm) | 210 x 136/126 |
TI 700 MX | |
Gesamtlänge (cm) | 743 |
Breite cm (außen/innen) | 230/216 |
Höhe cm (außen/innen) | 275/200 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.620 / 2.670 |
Masse im fahrbereiten Zustand 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | 2.880 / 2930 |
Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 880 / 830 |
Anhängelast (kg) | 2.000 |
Radstand (cm) | 403 |
Reifengröße 3,5 t | 215 / 70 R 15 CP |
Felgengröße 3,5 t | 6J x 15 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Schlafplätze | bis zu 3 |
Bettenmaße Bug (cm) | 210 x 58 |
Bettenmaße Mitte (cm) | - |
Bettenmaße Heck (cm) | 194 x 140 |
TI 650 MEG | |
Gesamtlänge (cm) | 698 |
Breite cm (außen/innen) | 230/216 |
Höhe cm (außen/innen) | 275/200 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.540 / 2.590 |
Masse im fahrbereiten Zustand 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | 2.800 / 2.850 |
Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 960 / 910 |
Anhängelast (kg) | 2.000 |
Radstand (cm) | 380 |
Reifengröße 3,5 t | 215 / 70 R 15 CP |
Felgengröße 3,5 t | 6J x 15 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Schlafplätze | 2 |
Bettenmaße Bug (cm) | - |
Bettenmaße Mitte (cm) | - |
Bettenmaße Heck (cm) | 2 x 198 x 86 |
TI 700 MG | |
Gesamtlänge (cm) | 743 |
Breite cm (außen/innen) | 230/216 |
Höhe cm (außen/innen) | 275/200 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.570 / 2.620 |
Masse im fahrbereiten Zustand 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | 2.830 / 2880 |
Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 930 /880 |
Anhängelast (kg) | 2.000 |
Radstand (cm) | 403 |
Reifengröße 3,5 t | 215 / 70 R 15 CP |
Felgengröße 3,5 t | 6J x 15 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Schlafplätze | bis zu 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 207 x 110 |
Bettenmaße Mitte (cm) | - |
Bettenmaße Heck (cm) | 210 x 140 |
