| CaraBus 541 MQ | |
| Gesamtlänge (cm) | 541 |
| Breite cm (außen/innen) | 205/187 |
| Höhe cm (außen/innen) | 258/190 |
| FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.430 / 2.480 |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2.610 / 2.660 |
| Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.300 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 870 / 820 |
| Anhängelast (kg) | 2.500 |
| Reifengröße 3,5 t | 215/70 R15C |
| Felgengröße 3,5 t | 6J x 15 |
| FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy | |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | - |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | - |
| Zulässige Gesamtmasse (kg) | - |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | - |
| Anhängelast (kg) | - |
| Reifengröße 4,0 t | - |
| Felgengröße 4,0 t | - |
| Radstand (cm) | 345 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | bis zu 3 |
| Bettenmaße Sitzgruppe (Notbett) (cm) | 160 x 70 ²) |
| Bettenmaße Heck (cm) | 194 x 138/125 |
| CaraBus 631 MQ | |
| Gesamtlänge (cm) | 636 |
| Breite cm (außen/innen) | 205/187 |
| Höhe cm (außen/innen) | 258/190 |
| FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.700 / 2.750 |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2.880 / 2.930 |
| Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 800 / 750 |
| Anhängelast (kg) | 2.500 |
| Reifengröße 3,5 t | 215/70 R15C |
| Felgengröße 3,5 t | 6J x 15 |
| FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy | |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.740 / 2.790 |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2.920 / 2.970 |
| Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 760 / 710 |
| Anhängelast (kg) | 3.000 |
| Reifengröße 4,0 t | 215/75 R16 |
| Felgengröße 4,0 t | 6J x 16 |
| Radstand (cm) | 404 (Überhang) |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | bis zu 3 |
| Bettenmaße Sitzgruppe (Notbett) (cm) | 160 x 70 ²) |
| Bettenmaße Heck (cm) | 190 x 85; 200 x 85 |
| CaraBus 601 MQ | |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Breite cm (außen/innen) | 205/187 |
| Höhe cm (außen/innen) | 258/190 |
| FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.660 / 2.710 |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2.840 / 2.890 |
| Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.300 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 640 / 590 |
| Anhängelast (kg) | 2.500 |
| Reifengröße 3,5 t | 215/70 R15C |
| Felgengröße 3,5 t | 6J x 15 |
| FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy | |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.700 / 2.750 |
| Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2.880 / 2.930 |
| Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 800 / 750 |
| Anhängelast (kg) | 3.000 |
| Reifengröße 4,0 t | 215/75 R16 |
| Felgengröße 4,0 t | 6J x 16 |
| Radstand (cm) | 404 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | bis zu 3 |
| Bettenmaße Sitzgruppe (Notbett) (cm) | 180 x 70 ²) |
| Bettenmaße Heck (cm) | 194 x 140 |
